- Productos
- Monitores de corriente diferencial residual

LINETRAXX® RCMS490-D Blindspot®
El sistema RCMS está formado por uno o varios aparatos de evaluación de corriente diferencial RCMS460-D/L y RCMS490-D/L, los cuales, a través de los correspondientes trasformadores de corriente de medida, pueden registrar y evaluar corrientes de error, corrientes diferenciales y corriente de servicio en suministros de corriente puestos a tierra. La tensión máxima de la red vigilada depende de la tensión nominal de aislamiento de los transformadores de corriente de medida instalados en los embarrados o en los conductores.
Para el registro de la corriente de medida sensible a todas las corrientes (0…2000 Hz) se requieren los transformadores de corriente de medida cerrados de la serie CTUB100. Estos transformadores de corriente de medida de la serie CTUB100 o CTBS25 tienen que ser alimentados por una fuerte de alimentación con 24 V DC (por ejemblo, la serie STEP-PS). Para corrientes alternas y corrientes pulsantes (42…2000 Hz) se utilizan los transformadores de corriente de medida de las series CTAC… (cerrados), WR… (rectangulares) y WS… (divisibles). Las series de los transformadores de corriente de medida pueden combinarse discrecionalmente en los canales de medida de los aparatos de evaluación. Cada RCMS460-D/L y/o cada RCMS490-D/L dispone de 12 canales de medida. En total pueden conectarse hasta un máximo de 90 aparatos de evaluación RCMS, a través de un interface RS-485 (Protocolo BMS), y de este modo se pueden vigilar hasta un máximo de 1080 canales de medida (salidas).
Para la utilización en la protección de personas, contra incendios, y protección de instalaciones se puede ajustar correspondientemente el comportamiento de frecuencia. Las corrientes medidas pueden ser analizadas para detectar armónicos superiores.
- Características
- Aplicaciones
- Accesorios
- Información de pedido
- Descargas
- Medición sensible a la corriente alterna, pulsante o universal, dependiendo de los toroidales seleccionados para cada canal
- Medición real del valor eficaz (rms.)
- 12 canales de medida por cada aparato para la medición de corriente diferencial o como entrada digital
- Hasta 90 dispositivos de evaluación RCMS… en el sistema (1080 canales de medida)
- Medida rápida en paralelo de todos los canales
- Márgenes de respuesta: 10 mA…10 A (0…2000 Hz), 6 mA…20 A (42…2000 Hz), 100 mA…125 A (42…2000 Hz) RCMS…-D4
- Función de preajuste
- Retardos de tiempo ajustables
- Comportamiento de frecuencia ajustable para la protección de personas, contra incendios y de instalaciones
- Memoria de eventos con fecha y hora para 300 conjuntos de datos
- Registro de datos para 300 conjuntos de datos/canal
- Análisis de las armónicas, DC, THF
- Dos relés de alarma, cada uno con 1 contacto conmutado
- Variante de aparato RCMS490 con un contacto de alarma por canal
- Corriente de trabajo/reposo y comportamiento de la memoria ajustable
- Conexión tecla Reset/Test externa
- Display gráfico iluminado (pantalla de 7 segmentos) y LEDs de alarma
- Intercambio de datos a través de bus BMS
- Protección por contraseña para el ajuste del aparato
- Vigilancia permanente de la conexión del transformador de corriente
- Conforme con RoHS
- Medida y evaluación de corrientes diferenciales, de falla y nominales de cargas e instalaciones dentro del margen de frecuencia de
- 0…2000 Hz (transformadores de corriente de la serie CTUB100 o CTBS25),
- 42…2000 Hz (transformadores de corriente de la serie CTAC…, WR…, WS…, WF…) - Vigilancia de corrientes con peligro de incendio en atmosferas flamables
- Vigilancia de CEM en sistemas TN-S para detectar corrientes “vagabundas” y puentes N-PE adicionales
- Vigilancia de conductores N para detectar sobrecargas por corrientes armónicas
- Vigilancia de conductores PE y PA para detectar que están libres de corriente
- Vigilancia de las corrientes diferenciales de instalaciones y cargas de uso local fijo para la determinación de plazos de inspección adecuados a la práctica según la norma de prevención de riesgos laborales DGUV V3 (Alemania)
- Protección de personas y contra incendios mediante desconexión rápida
- Vigilancia de entradas digitales
Accesorios opcionales para LINETRAXX® RCMS490-D Blindspot®
Tipo | Articulo |
---|---|
STEP-PS/1 AC/24 DC/0.5 (Fuente de alimentación para la alimentación de un máx. de 4 toroidales CTUB100)* | B94053110 |
STEP-PS/1 AC/24 DC/1.75 (Fuente de alimentación para la alimentación de un máx. de 14 toroidales CTUB100)* | B94053111 |
STEP-PS/1 AC/24 DC/4.2 (Fuente de alimentación para la alimentación de un máx. de 34 toroidales CTUB100)* | B94053112 |
DI-1PSM (RS-485-Amplificador) | B95012044 |
Convertidor de protocolo
Tipo | Aplicación | Tensión de alimentación US* | Articulo |
---|---|---|---|
COM465IP | Gateway con webserver integrado: Sistema Bender/Ethernet | AC/DC 24…240 V, DC, 50…60 Hz | B95061065 |
COM465IP-24 V | Gateway con webserver integrado: Sistema Bender/Ethernet | DC 24 V | B95061066 |
COM465IP Function package A | Textos individuales para equipos/canales, monitorización de fallo de equipos, e-mail en caso de alarma | -- | B75061011 |
COM465IP Function package B | Servidor Modbus TCP para máx. 98 * 139 nodos BMS así como equipos de medida BCOM y universales, servidor SNMP | -- | B75061012 |
COM465IP Function package C | Parametrización de equipos BMS así como BCOM y equipos de medida universales | -- | B75061013 |
COM465IP Function package D | Visualización de sistemas Bender Visualización del sistema | -- | B75061014 |
COM465IP Function package E | Equipos virtuales | -- | B75061015 |
COM465IP Function package F | Incluir equipos externos | -- | B75061016 |
CP700 | Condition Monitor para equipos Bender BMS y analizadores de red universales | -- | B95061030 |
COM462RTU | BMS Modbus RTU gateway | AC/DC 76…276 V */ AC 42…460 Hz/DC | B95061022 |
Transformadores toroidales sensibles a corrientes pulsantes para RCMS460/490
Tipo | Diámetro interior/mm | Forma de construcción | Articulo |
---|---|---|---|
CTAC20 | ø 20 | redondo | B98110005 |
CTAC35 | ø 35 | redondo | B98110007 |
CTAC60 | ø 60 | redondo | B98110017 |
CTAC120 | ø 120 | redondo | B98110019 |
CTAC210 | ø 210 | redondo | B98110020 |
WR70x175S | 70 x 175 | rectangular | B911738 |
WR70x175SP | 70 x 175 | rectangular | B911790 |
WR115x305S | 115 x 305 | rectangular | B911739 |
WR115x305SP | 115 x 305 | rectangular | B911791 |
WS20x30 | 20 x 30 | divisible | B98080601 |
WS50x80 | 50 x 80 | divisible | B98080603 |
WS80x120 | 80 x 120 | divisible | B98080606 |
Transformadores toroidales sensibles a todas las corrientes para RCMS460/490
Tipo | Diámetro interior/mm | Forma de construcción | Articulo |
---|---|---|---|
CTUB102-CTBC20 | ø 20 | redondo | B78120011 |
CTUB102-CTBC20P | ø 20 | redondo | B78120021 |
CTBS25 | ø 25 | redondo | B98120060 |
CTUB102-CTBC35 | ø 35 | redondo | B78120013 |
CTUB102-CTBC35P | ø 35 | redondo | B78120023 |
CTUB102-CTBC60 | ø 60 | redondo | B78120015 |
CTUB102-CTBC60P | ø 60 | redondo | B78120025 |
CTUB102-CTBC120 | ø 120 | redondo | B78120017 |
CTUB102-CTBC120P | ø 120 | redondo | B78120027 |
CTUB102-CTBC210 | ø 210 | redondo | B78120019 |
CTUB102-CTBC210P | ø 210 | redondo | B78120029 |
Cable de conexión toroidal CTUB100 – RCMS
Tipo | Longitud/m | Articulo |
---|---|---|
CTXS-100 | 1 | B98110090 |
CTXS-250 | 2,5 | B98110091 |
CTXS-500 | 5 | B98110092 |
CTXS-1000 | 10 | B98110093 |
Transformadores toroidales flexibles (sensibles a corrientes DC) para RCMS460/490
Tipo | Diámetro interior/mm | Tensión de alimentación US | Articulo |
---|---|---|---|
WF170-1 | 170 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080201 |
WF170-2 | 170 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080202 |
WF250-1 | 250 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080203 |
WF250-2 | 250 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080204 |
WF500-1 | 500 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080205 |
WF500-2 | 500 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080206 |
WF800-1 | 800 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080207 |
WF800-2 | 800 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080208 |
WF1200-1 | 1200 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080209 |
WF1200-2 | 1200 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080210 |
Accesorios
Tipo | Articulo |
---|---|
Clip de montaje para fijación por tornillos (por cada aparato es necesaria 1 unidad) | B98060008 |
Marco de montaje XM460, 144 x 82 mm | B990995 |
Variantes de LINETRAXX® RCMS490-D Blindspot®
Tipo | Tensión de alimentación US | Art-No. |
---|---|---|
RCMS490-D-1 Blindspot® | DC 16…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B94053005 |
RCMS490-D4-1 Blindspot® | DC 16…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B94053011 |
RCMS490-D-2 Blindspot® | DC 70…276 V / AC 70…276 V, 42…460 Hz | B94053006 |
RCMS490-D4-2 Blindspot® | DC 70…276 V / AC 70…276 V, 42…460 Hz | B94053012 |
Descargas para LINETRAXX® RCMS490-D Blindspot®
Categoría | Producto | Idioma | Tamaño | Descarga |
---|