- Productos
- Power Quality

LINETRAXX® PEM353
- Numerosas cantidades medidas (ver características / funciones)
- Monitoreo de la calidad de la energía
- Monitoreo de valor límite (puntos de ajuste) con envío de alarma
- Medición de energía y potencia con almacenamiento y tiempo de uso.
- Página de inicio configurable con 4 cantidades medidas
- Medición y monitoreo del conductor de neutro N (solo PEM353-N)
El analizador de redes PEM353, se utiliza para registrar e indicar medidas eléctricas en redes públicas de distribución de energía eléctrica.
El alcance de las mediciones abarca desde corrientes y tensiones a través del consumo de energía y rendimiento, hasta la medición de una distorsión armónica total llegando a poder obtener los armónicos individuales hasta del orden 31.
El PEM353 se puede utilizar en cualquier régimen de neutro, tanto en sistemas puesta a tierra (TT o TN) como en sistema aislados de tierra (esquema IT) para redes de 2, 3 y 4 hilos.
El dispositivo está diseñado con sus dimensiones estandarizadas de 96 x 96 mm para el montaje frontal.
- Productos
- Power Quality
- Características
- Aplicaciones
- Accesorios
- Información de pedido
- Descargas
- Clase de precisión según IEC 62053-22: 0.5 S
- Medida de:
– Tensiones de fase UL2, UL3 en V
–Tensiones de línea UL1L2, UL2L3, UL3L1 en V
– Intensidades de fase I2, I3 en A
– Intensidad de neutro (PEM353-N) I4 en A
– Frecuencia f en Hz
– Angulo de fase para U e I en °
– Potencias por conductor de fase: S en kVA, P en kW, Q en kvar
– Potencia total S en kVA, P en kW, Q en kvar
– Factor de desplazamiento λ cos (φ)
– Factor de potencia cos (φ)
– Energia activa y reactiva de importación en kWh y kvarh
– Energía active y reactiva de exportación en kWh y kvarh
– Desequilibrio de tensión en %
– Desequilibrio de intensidad en %
– Distorsión armónica (THD) para U e I
– Factor-k para U e I - Demanda de energía e intensidad para determinadas franjas horarias
- Picos de demanda con marcas de tiempo
- Comunicación RS-485 / Modbus / BACnet / DNP
- Como equipo compacto para montaje en el frontal de paneles o cuadros, el equipo PEM353 es un repuesto ideal para antiguos instrumentos de visualización analógica.
- En redes de baja y media tensión (a través de transformadores de tensión).
- Supervisión de la calidad de la tensión y energía.
- Captura de información relevante para sistemas de gestión de energía.
- Asignación del consumo energético por centro de costo.
- Control de valores límite (valores nominales) con reenvío de alarmas
- Medición y vigilancia del conductor N
- Control de la corriente diferencial
Accesorios opcionales para LINETRAXX® PEM353
Transformador de medida de corriente
Transformador de corriente de núcleo partido
Modelo | Corriente primaria | Corriente secundaria | Clase | Tipo | Artículo |
---|---|---|---|---|---|
CTB41 | 60 | 5 | 1 | WL605 KL.1 | B98086001 |
CTB41 | 60 | 1 | 1 | WL601 KL.1 | B98086002 |
CTB41 | 75 | 5 | 1 | WL755 KL.1 | B98086003 |
CTB41 | 75 | 1 | 1 | WL751 KL.1 | B98086004 |
CTB41 | 125 | 5 | 0,5 | WL1255 KL.0,5 | B98086005 |
CTB41 | 125 | 1 | 0,5 | WL1251 KL.0,5 | B98086006 |
CTB41 | 125 | 5 | 1 | WL1255 KL.1 | B98086007 |
CTB41 | 125 | 1 | 1 | WL1251 KL.1 | B98086008 |
CTB41 | 150 | 5 | 0,5 | WL1505 KL.0,5 | B98086009 |
CTB41 | 150 | 1 | 0,5 | WL1501 KL.0,5 | B98086010 |
CTB41 | 150 | 5 | 1 | WL1505 KL.1 | B98086011 |
CTB41 | 150 | 1 | 1 | WL1501 KL.1 | B98086012 |
CTB41 | 200 | 5 | 0,5 | WL2005 KL.0,5 | B98086013 |
CTB41 | 200 | 1 | 0,5 | WL2001 KL.0,5 | B98086014 |
CTB41 | 200 | 5 | 1 | WL2005 KL.1 | B98086015 |
CTB41 | 200 | 1 | 1 | WL2001 KL.1 | B98086016 |
CTB41 | 250 | 5 | 0,5 | WL2505 KL.0,5 | B98086017 |
CTB41 | 250 | 1 | 0,5 | WL2501 KL.0,5 | B98086018 |
CTB41 | 250 | 5 | 1 | WL2505 KL.1 | B98086019 |
CTB41 | 250 | 1 | 1 | WL2501 KL.1 | B98086020 |
CTB41 | 300 | 5 | 0,5 | WL3005 KL.0,5 | B98086021 |
CTB41 | 300 | 1 | 0,5 | WL3001 KL.0,5 | B98086022 |
CTB41 | 300 | 5 | 1 | WL3005 KL.1 | B98086023 |
CTB41 | 300 | 1 | 1 | WL3001 KL.1 | B98086024 |
CTB41 | 400 | 1 | 0,5 | WL4001 KL.0,5 | B98086025 |
CTB41 | 400 | 5 | 1 | WL4005 KL.1 | B98086026 |
CTB41 | 400 | 5 | 0,5 | WL4005 KL.0,5 | B98086027 |
CTB41 | 400 | 1 | 1 | WL4001 KL.1 | B98086028 |
CTB41 | 500 | 5 | 1 | WL5005 KL.1 | B98086029 |
CTB41 | 500 | 5 | 0,5 | WL5005 KL.0,5 | B98086031 |
CTB41 | 500 | 1 | 1 | WL5001 KL.1 | B98086032 |
CTB41 | 500 | 1 | 0,5 | WL5001 KL.0,5 | B98086033 |
CTB51 | 600 | 5 | 1 | WL6005 KL.1 | B98086034 |
CTB51 | 600 | 5 | 0,5 | WL6005 KL.0,5 | B98086035 |
CTB51 | 600 | 1 | 1 | WL6001 KL.1 | B98086036 |
CTB51 | 600 | 1 | 0,5 | WL6001 KL.0,5 | B98086037 |
CTB51 | 800 | 5 | 1 | WL8005 KL.1 | B98086038 |
CTB51 | 800 | 5 | 0,5 | WL8005 KL.0,5 | B98086039 |
CTB51 | 800 | 1 | 1 | WL8001 KL.1 | B98086040 |
CTB51 | 800 | 1 | 0,5 | WL8001 KL.0,5 | B98086041 |
CTB51 | 1000 | 5 | 1 | WL10005 KL.1 | B98086042 |
CTB51 | 1000 | 5 | 0,5 | WL10005 KL.0,5 | B98086043 |
CTB51 | 1000 | 1 | 1 | WL10001 KL.1 | B98086044 |
CTB51 | 1000 | 1 | 0,5 | WL10001 KL.0,5 | B98086045 |
Transformador de corriente de núcleo partido
Modelo | Corriente primaria | Corriente secundaria | Clase | Tipo | Arículo |
---|---|---|---|---|---|
KBR18 | 50 | 1 | 3FS5 | WLS501 KL3FS5 | B98086046 |
KBR18 | 100 | 1 | 3FS5 | WLS1001 KL.3FS5 | B98086047 |
KBR18 | 150 | 1 | 3FS5 | WLS1501 KL.3FS5 | B98086048 |
KBR32 | 250 | 1 | 3FS5 | WLS2501 KL.3FS5 | B98086049 |
KBR32 | 500 | 1 | 3FS5 | WLS5001 KL.1FS5 | B98086050 |
Variantes de LINETRAXX® PEM353
Tipo | Tensión nominal | Entrada de corriente I1I2I3 | Entrada de corriente I4 | Salidas digitales | Artículo |
---|---|---|---|---|---|
PEM353 | 3(N)AC 230/400 V | 5 A | - | 2 salidas de relé | B93100355 |
PEM353-P | 3(N)AC 230/400 V | 5 A | - | 2 salidas de pulsos de estado sólido | B93100354 |
PEM353-N | 3(N)AC 230/400 V | 5 A | 5 A | 2 salidas de relé | B93100353 |
Descargas para LINETRAXX® PEM353
Categoría | Producto | Idioma | Tamaño | Descarga |
---|