- Productos
- Sistemas de localización de fallos aislamiento

ISOSCAN® EDS30…
- Dispositivo portátil para la búsqueda de fallos de aislamiento para sistemas IT
- Aplicación para circuitos principales y de control
- Pinzas de medida Ø 20/52/115 mm
- Medida de la corriente diferencial en sistemas TN/TT
- Concepto de sistema universal
El EDS30…es un sistema de evaluación de fallos portátil para la localización de fallos de aislamiento en sistemas aislados de tierra (sistema IT). Todos los componentes se incluyen en una maleta metálica.
- Características
- Aplicaciones
- Accesorios
- Información de pedido
- Descargas
- Dispositivo portátil para la búsqueda de fallos de aislamiento para sistemas IT AC 0…790 V, 42…460 Hz/DC 0…960 V o redes desconectadas
- Medición de la corriente diferencial en sistemas TN/TT
- Uso en circuitos de corriente principales y de corriente de mando
- Pinzas de medida 20/52 mm (115 mm opcional)
- Fácil transporte gracias a maletín de aluminio resistente
- Generadores de corriente de prueba PGH18… con corriente de prueba variable 1…25 mA
- Tensión de prueba integrada para redes sin tensión (desconectadas) en el PGH186
- Display LC iluminado, 3 x 16 caracteres
- Pinzas de medida 20/52 mm incluidas
- Servicio con batería (cargador incluido)
- Valor de respuesta de la búsqueda de fallos de aislamiento 2…10 mA para circuitos de corriente principal
- Valor de respuesta de la búsqueda de fallos de aislamiento 0,2…1 mA para circuitos de corriente de mando
- Valor de respuesta de la medición de corriente diferencial 10 mA…10 A
- Modo de servicio conmutable - búsqueda de fallos de aislamiento/medición de corriente diferencial
- Sistemas IT sin sistema de localización de fallos permanente instalado.
- EDS3090PG
para circuitos principales hasta AC 20…575 V 42…460 Hz, DC 20…504 V con AGE185 hasta AC 500…790 V 42…460 Hz, DC 400…960 V - EDS3091PG
para circuitos de control hasta AC 20…265 V 42…460 Hz, DC 20…308 V - EDS3092PG
para circuitos principales PGH185 hasta AC 20…575 V 42…460 Hz, DC 20…504 V con AGE185 hasta AC 500…790 V 42…460 Hz, DC 400…960 V para circuitos de control en conjunto con PGH183 hasta AC 20…265 V 42…460 Hz, DC 20…308 V - EDS3096PG
para circuitos principales en sistemas IT con todos los conductores desconectados hasta AC 0…575 V 42…460 Hz, DC 0…504 V - EDS3096PV
Para instalaciones fotovoltaicas con PGH186 hasta AC 20…575 V 42…460 Hz, DC 20…504 V con AGE185 hasta AC 500…790 V 42…460 Hz, DC 400…960 V
- Sistemas IT con sistema de localización de fallos de aislamiento instalado
- EDS3090
para circuitos principales con sistema de localización de fallos EDS460/490 instalado - EDS3091
para circuitos principales con sistema de localización de fallos EDS461/491 instalado
Accesorios obligatorios para ISOSCAN® EDS30…
Tipo | Referencia | |
---|---|---|
PSA3165 | Pinza de medida 115 mm para EDS3090… y EDS3096… | B980852 |
AGE185 | Acoplador para incrementar el margen de tensión del PGH185/186 AC 42…460 Hz 500…790 V, DC 400…960 V | B980305 |
EDS165-SET | Accesorio para la búsqueda en redes desacopladas por diodos | B91082007 |
Accesorios opcionales para ISOSCAN® EDS30…
Tipo | Referencia | |
---|---|---|
PSA3165 | Pinza de medida 115 mm para EDS3090… y EDS3096… | B980852 |
AGE185 | Acoplador para incrementar el margen de tensión del PGH185/186 AC 42…460 Hz 500…790 V, DC 400…960 V | B980305 |
EDS165-SET | Accesorio para la búsqueda en redes desacopladas por diodos | B91082007 |
Variantes de ISOSCAN® EDS30…
Tipo | Tensión de alimentación | Tensión nominal | Referencia |
---|---|---|---|
EDS3090 | AC 20…575 V, 42…460 Hz y DC 20…504 V | B91082026 | |
EDS3090PG | AC 230 V, 50…60 Hz | AC 20…575 V, 42…460 Hz y DC 20…504 V | B91082021 |
EDS3090PG-13 | AC 90…132 V, 50…60 Hz | AC 20…575 V, 42…460 Hz y DC 20…504 V | B91082022 |
EDS3096PG | AC 230 V, 50…60 Hz | AC 0…575 V, 42…460 Hz y DC 0…504 V | B91082025 |
EDS3096PG-13 | AC 90…132 V, 50…60 Hz | AC 0…575 V, 42…460 Hz y DC 0…504 V | B91082029 |
EDS3091 | AC 20…265 V, 42…460 Hz y DC 20…308 V | B91082027 | |
EDS3091PG | AC 230 V, 50…60 Hz | AC 20…265 V, 42…460 Hz y DC 20…308 V | B91082023 |
EDS3091PG-13 | AC 90…132 V, 50…60 Hz | AC 20…265 V, 42…460 Hz y DC 20…308 V | B91082024 |
EDS3092PG | AC 230 V, 50…60 Hz AC 230 V, 50…60 Hz | AC 20…265 V, 42…460 Hz y DC 20…308 V AC 20…575 V, 42…460 Hz y DC 20…504 V | B91082030 |
EDS3096PV | AC 230 V, 50…60 Hz | AC 20…575 V, 42…460 Hz y DC 20…504 V | B91082031 |
Incluido en el envío
Tipo | Dispositivo de búsqueda de fallos de aislamiento | Generador de corriente de prueba | Pinzas de medida 20 mm | Pinzas de medida 52 mm |
---|---|---|---|---|
EDS3090 | EDS195PM | PSA3020 | PSA3052 | |
EDS3090PG | EDS195PM | PGH185 | PSA3020 | PSA3052 |
EDS3090PG-13 | EDS195PM | PGH185-13 | PSA3020 | PSA3052 |
EDS3096PG | EDS195PM | PGH186 | PSA3020 | PSA3052 |
EDS3096PG-13 | EDS195PM | PGH186-13 | PSA3020 | PSA3052 |
EDS3091 | EDS195PM | PSA3320 | PSA3352 | |
EDS3091PG | EDS195PM | PGH183 | PSA3320 | PSA3352 |
EDS3091PG-13 | EDS195PM | PGH183-13 | PSA3320 | PSA3352 |
EDS3092PG | EDS195PM | PGH183 | PSA3320 | PSA3352 |
PGH185 | PSA3020 | PSA3052 |
Descargas para ISOSCAN® EDS30…
Categoría | Producto | Idioma | Tamaño | Descarga |
---|