- Productos
- Sistemas de localización de fallos aislamiento

ISOSCAN® EDS490-D
El módulo de localización de falla a tierra en combinación con el detector de falla a tierra IRDH575 o de un aparato de prueba de fallos de aislamiento PGH, localiza fallas en derivados de sistemas no aterrizados de CA /CD. Por cada EDS490/491 se pueden monitorear hasta 12 circuitos derivados. Se pueden conectar a través de un interfaz RS-485 (Protocolo BMS), hasta un máximo de 90 aparatos de evaluación EDS y de este modo se pueden vigilar hasta 1080 salidas. El EDS460 trabaja en ambos sistemas de CA y CD, incluyendo sistemas con variadores de frecuencia. Una pantalla LCD muestra cual derivado presenta la falla a tierra tan pronto como la falla es localizada.
- Características
- Aplicaciones
- Accesorios
- Información de pedido
- Descargas
- Búsqueda de fallos de aislamiento y medición de corriente residual
- Para sistemas AC, 3AC, DC y sistemas IT
- Función de control e indicación en un solo aparato (EDS…-D)
- 12 canales de medida (salidas) para transformadores toroidales de las series CTAC, W, WR, WS
- Hasta 90 dispositivos de búsqueda de fallos de aislamiento EDS en el sistema (1080 canales de medida)
- Tiempo de consulta máx. 10s para todos los canales de medida (consulta en paralelo)
- Sensibilidad de respuesta:
EDS460/490 2…10 mA (100 Ω / V),
EDS461/491 0,2…1 mA (1000 Ω / V) - Memoria de eventos para 300 sucesos
- Dos relés de alarma, cada uno con un contacto conmutado
- Corriente de trabajo/reposo seleccionable
- Conexión tecla Reset/Test externa
- Indicación a través de display gráfico, o resp. indicación de 7 segmentos y LEDs de aviso
- Margen de dirección del bus BMS 1…90
- Interface RS-485
- Vigilancia permanente de la conexión del transformador toroidal
- Comportamiento de la memoria de fallos seleccionable
- Versión EDS490/491 con un contacto de aviso por canal
- Medición de corriente diferencial AC adicional
- Búsqueda de fallos de aislamiento en sistemas IT de AC, AC/DC y DC
- Circuitos principales en instalaciones industriales y en barcos
- Sistemas IT en DC desacoplados por diodos en centrales de energía
Accesorios opcionales para ISOSCAN® EDS490-D
Equipo
Módulo de comunicación
TC de medida para EDS460/490
TC de medida alternativo de la oferta Bender
TC de medida para EDS461/491
TC de medida alternativo de la oferta Bender
Tipo | Tensión de alimentación US* | Art-No. |
---|---|---|
DI-1DL (Busverstärker) | AC 85…260 V, 50…60 Hz | B95012047 |
DI-2USB (Schnittstellen-Umsetzer RS-485/USB) | Aus USB-Schnittstelle gespeist | B95012045 |
AN471 (Netzteil für DI-1 oder DI-2) | AC 230 V 50/60 Hz /AC, DC 20 V | B924189 |
Schnappbefestigung W20…/35… | B98080501 | |
Schnappbefestigung W60… | B98080502 |
*Valor absoluto
Módulo de comunicación
Tipo | Tensión de alimentación US* | Art-No. |
---|---|---|
COM460IP | AC/DC 76…276 V, 42…460 Hz | B95061010 |
COM462RTU | AC/DC 76…276 V, 42…460 Hz | B95061022 |
FTC470XDP | DC 85…276 V / AC 85…276 V, 50…400 Hz | B95061000 |
*Valor absoluto
TC de medida para EDS460/490
Tipo | Diámetro interno/mm | tipo | Art-No. |
---|---|---|---|
W20 | 20 | rund | B98080003 |
W35 | 35 | rund | B98080010 |
W60 | 60 | rund | B98080018 |
W120 | 120 | rund | B98080028 |
W210 | 210 | rund | B98080034 |
WR70x175 | 70 x 175 | rechteckig | B98080609 |
WR115x305 | 115 x 305 | rechteckig | B98080610 |
WS20x30 | 20 x 30 | teilbar | B98080601 |
WS50x80 | 50 x 80 | teilbar | B98080603 |
WS80x80 | 80 x 80 | teilbar | B98080605 |
WS80x120 | 80 x 120 | teilbar | B98080606 |
WS80x160 | 80 x 160 | teilbar | B98080608 |
TC de medida alternativo de la oferta Bender
Tipo | Diámetro interno/mm | tipo | Art-No. |
---|---|---|---|
W10/600 | 10 | rund | B911761 |
W0-S20 | 20 | rund | B911787 |
W1-S35 | 35 | rund | B911731 |
W2-S70 | 70 | rund | B911732 |
W3-S105 | 105 | rund | B911733 |
W4-S140 | 140 | rund | B911734 |
W5-S210 | 210 | rund | B911735 |
WR 70x175S | 70x175 | rechteckig | B911738 |
WR 115x305S | 115x305 | rechteckig | B911739 |
WR 150x350S | 150x350 | rechteckig | B911740 |
WR 200x500S | 200x500 | rechteckig | B911763 |
WS 50x80S | 50x80 | teilbar | B911741 |
WS 80x80S | 80x80 | teilbar | B911742 |
WS 80x120S | 80x120 | teilbar | B911743 |
WS 80x160S | 80x160 | teilbar | B911755 |
TC de medida para EDS461/491
Tipo | Diámetro interno/mm | tipo | Art-No. |
---|---|---|---|
W20-8000 | 20 | rund | B98080009 |
W35-8000 | 35 | rund | B98080017 |
W60-8000 | 60 | rund | B98080027 |
WS20x30-8000 | 20 x 30 | teilbar | B98080602 |
WS50x80-8000 | 50 x 80 | teilbar | B98080604 |
TC de medida alternativo de la oferta Bender
Tipo | Diámetro interno/mm | tipo | Art-No. |
---|---|---|---|
W10/8000 | 10 | rund | B911759 |
W1-35/8000 | 35 | rund | B911756 |
WS20x30/8000 | 20 x 30 | teilbar | B911764 |
WS50x80/8000 | 50 x 80 | teilbar | B911757 |
W10/8000-6 | 10 | rund, 6-fach | B911900 |
Variantes de ISOSCAN® EDS490-D
Tipo | Tensión de alimentación US* | Valor de respuesta | Art.-No. |
---|---|---|---|
EDS490-D-1 | DC 16…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | 2…10 mA | B91080009 |
EDS490-D-2 | AC/DC 70…276 V / AC 42…460 Hz | 2…10 mA | B91080010 |
*Valor Absoluto
Descargas para ISOSCAN® EDS490-D
Categoría | Producto | Idioma | Tamaño | Descarga |
---|